Степень подачи MDCP Фосфат MDCP Цена CAS No7758-23-8
IL
Лидер отрасли
VE
Проверенный экспортёр
CN
CN Supplier
1 YRS
1 YRS
MDCP21% Гранулированный Моно-дикальцийфосфат Гранулированный кормовой сорт
Примечание: Любые особые требования к степени тонкости должны быть согласованы с поставщиком.
| Наименование товара: | Моно-дикальцийфосфат кормового сорта | |
| Стандарт: | GB/T22549-2017 | |
| Молекулярная формула: | CA(H2PO4)2. H2O+ CAHPO4.2H2O | |
| Внешний вид: | Белый гранулированный | |
| Свойства: | Растворим в разбавленной соляной и уксусной кислотах, слабо растворим в воде, нерастворим в спирте. | |
| Применение: | Используется для обеспечения минерального питания водных животных, скота и птицы. Поскольку большинство водных животных усваивают кормовой фосфат через прямую кишку, необходимо предоставлять его в растворимой форме фосфора. Биологическая доступность монокальцийфосфата значительно выше, чем у других кормовых фосфатов, таких как дикальцийфосфат, костная мука, трикальцийфосфат; это вспомогательный корм для водных животных, птицы и скота. Он способствует перевариванию корма, увеличению веса животных, лечению таких заболеваний, как рахит, остеомаляция и др. | |
| Упаковка: | Мешки по 25 кг, 50 кг, 1000 кг и 1200 кг с внутренним пластиковым вкладышем | |
| Размер: | Порошковая форма, минимум 95% (проходит через сито 0,5 мм) Гранулированная форма, минимум 90% (0,2-2 мм) |
|
| Загрузка: | MDCP21% гранулированный 27MT/20' GP для мешков по 25 кг/50 кг 20MT/20' GP для биг-бэгов по 1000 кг 24MT/20' GP для биг-бэгов по 1200 кг |
|
| Сертификат анализа | ||
| Показатели тестирования | Стандарт | Результаты тестирования |
| Фосфор, минимум % | ≥¥21.0 | 21.30 |
| Водорастворимый фосфор % | ≥¥10.0 | 11.00 |
| Кальций, минимум % | ≥¥14.0 | 15.20 |
| Фтор, максимум % | 0.18 | 0.17 |
| Мышьяк, максимум % | ≤20 ppm | 12.30 |
| Свинец, максимум ppm | ≤30 ppm | 9.2 |
| Кадмий, максимум ppm | ≤10 ppm | 0.9 |
| Хром, максимум ppm | ≤30 ppm | 27.8 |
| Влажность % | / | 1.1 |
| Степень тонкости (проходит через сито 500 μm) % | ≥95 | 97.5 |
| Внешний вид | От белого до белоснежного | соответствует |
Основная информация
| Company Name | Ningbo Feidoodoo E-Commerce Co., Ltd | Страна/Регион | China |
| Тип бизнеса | Розничный продавец | Размер компании | |
| Год основания | January 1, 1970 | ||
| Адрес | Room 204, No.1, Lane 228, Wangshan Road, Jiangbei District, Ningbo City, Zhejiang Province | ||
| Основная продукция | Азот, калий, фосфат и т. Д. | ||
Описание компании
Feidoodoo(www.feidoodoo.com) является полностью принадлежащей дочерней компанией Guolian Stock (код акции: 603613.SH). Она ориентирована на интернет-платформу в сфере сельскохозяйственных активов. Основу составляют B2B-транзакции сырья и готовой продукции, а также облачные ERP и облачная логистика. Инфраструктура основана на коллективных закупках и SaaS-услугах, активно способствуя развитию экосистемы промышленного интернета.
Отправить запрос
US$ 398.00
1 Ton
(Мин. заказ)
MDCP корма класса монодикальцийфосфат MDCP Цена CAS No7758-23-8, узнать подробности и цену о MDCP корма класса MDCP монодикальцийфосфат MDCP Цена CAS No7758-23-8 - Feidoodoo трансграничной электронной коммерции (Jinan) Co. Ltd.
Стоимость доставки:
Согласовать с поставщиками
Условия оплаты:
T/T,D/P